価格表
初期導入費用(税別) \2,000,000
ランニング費用(税別)
| 費用項目 | 金額(税別) | ||
|---|---|---|---|
| AppRights SDK保守料 | \400,000/年額 | ||
| ライセンスサーバ利用基本料 | \50,000/月額 | ||
| AppRights利用ソフトウェアの本数増加 | ソフトウェア1本につき \20,000/月額 | ||
| ライセンス発行料金プラン ※右記プランからご選択ください ※月単位でプラン変更が可能です |
月額費用 | ライセンス発行超過料金 | |
| 100 Lic/月 プラン | \0 /月額 | \500(1ライセンスあたり) | |
| 1,000 Lic /月 プラン | \25,000 /月額 | \75 (1ライセンスあたり) | |
| 3,000 Lic /月 プラン | \70,000 /月額 | \40 (1ライセンスあたり) | |
| 10,000 Lic /月 プラン | \150,000 /月額 | \20 (1ライセンスあたり) | |
| 100,000 Lic /月 プラン | \1,000,000 /月額 | \10 (1ライセンスあたり) | |
オプション費用(税別)
| 費用項目 | 金額(税別) | |
|---|---|---|
| オフライン認証ツール | 導入初期費用 | \300,000 |
| 月額利用料 | \30,000 | |
| 認証ログ提供サービス | 継続プラン | \5,000/月額 |
| スポット提供 | \20,000/1回 | |
価格イメージ
「AppRights」の導入コストをイメージしていただけるよう、とある導入事例をモデルに年間コストを算出してみました。
- 利用内容
-
- 「タイトルA」と「タイトルB」の2本のソフトウェアにAppRightsを利用
- 「タイトルA」は月間1000本、「タイトルB」は月間100本の販売を想定
- オプションサービスは利用せず
【初年度】
| 費用項目 | 単位 | 単価 | 個数 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
| AppRights 初期導入費用 | 式 | \2,000,000 | 1 | \2,000,000 |
| AppRights SDK保守料 | 年 | \400,000 | 1 | \400,000 |
| ライセンスサーバ利用基本料 | 月 | \50,000 | 12 | \600,000 |
| AppRights利用ソフトウェア2本目 | 月 | \20,000 | 12 | \240,000 |
| ライセンス発行プラン:1000ライセンスプラン | 月 | \25,000 | 12 | \300,000 |
| ライセンス発行超過分 | 1ライセンス | \75 | 1,200 | \90,000 |
| 初年度費用合計 | \3,630,000 | |||
【2年目以降】
| 費用項目 | 単位 | 単価 | 個数 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
| AppRights SDK保守料 | 年 | \400,000 | 1 | \400,000 |
| ライセンスサーバ利用基本料 | 月 | \50,000 | 12 | \600,000 |
| AppRights利用ソフトウェア2本目 | 月 | \20,000 | 12 | \240,000 |
| ライセンス発行プラン:1000ライセンスプラン | 月 | \25,000 | 12 | \300,000 |
| ライセンス発行超過分 | 1ライセンス | \75 | 1,200 | \90,000 |
| 2年目以降 単年費用合計 | \1,630,000 | |||
※ライセンス発酵超過分の個数「1200」は、月額100超過×12ヶ月により算出された数値です。
※全て税抜表記となっています。


